| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 新英格蘭革命 | 0:0 | 休士頓迪納摩 | 美國職業足球大聯盟 | 04:30 |
| 胡安·巴勃羅二世學院 | 0:0 | 馬德里競技格勞 | 秘魯甲級聯賽 | 04:30 |
| ADA 賈恩 | 0:0 | 拉庫阿班巴體育會 | 秘魯乙級聯賽 | 04:15 |
| 卡哈馬卡技術大學 | 1:1 | ADT | 秘魯甲級聯賽 | 02:00 |
| 渥太華體育 | 2:1 | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超級聯賽 | 01:00 |
| 加的斯 | 1:2 | 拉斯帕爾馬斯 | 球會友誼賽 | 03:30 |
| 科利納體育 | 0:1 | 倫戈體育 | 智利乙級聯賽 | 03:30 |
| 阿馬多拉之星 | 0:2 | 體育會 | 葡萄牙超級聯賽 | 03:30 |
| 納西奧納爾-AM | 1:2 | ABC | 巴西丁級聯賽 | 03:00 |
| 瓦倫西亞 | 1:2 | 紐卡索聯 | 球會友誼賽 | 03:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空 | 44:61 | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | 58:60 | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 紐約洋基 | 3:2 | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 格溫內特條紋隊 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜倫公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里鐵路騎士 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 布法羅野牛 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 排名 | 球队 | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 胜利者联盟 | 5 | 0 |
| 2 | 雄狮队 | 5 | 0 |
| 3 | 瓢虫联队 | 4 | 1 |
| 4 | 猎豹队 | 3 | 2 |
| 5 | 辣椒队 | 3 | 2 |
| 6 | 流氓FC | 3 | 2 |
| 7 | 火焰CF | 2 | 3 |
| 8 | 终结者队 | 1 | 4 |
实时
精彩
比分
掌握
精彩赛事,尽在掌握,不错过!
| 赛季 | 打擊數 | R | H | 全壘打 | 助攻 | 盜壘 | 胜率 | 进球 | 场均评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026赛季 | 46 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | .217 | .302 | .737 |
| 2025赛季 | 168 | 23 | 44 | 8 | 27 | 7 | .262 | .323 | .758 |